今天葱齐考试网给大家带来有关福建本二征求志愿的内容,以下关于2011福建本二征求志愿录取结果什么时候出的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

2011福建本二征求志愿录取结果什么时候出

2011福建本二征求志愿录取结果什么时候出

文史、理工类分本科提前批、本一批、本二批和高职(专科)提前批、高职(专科)批、高职(专科)注册入学6个批次,录取时间从7日8日开始,至9月2日结束。

本科提前批调档比例在7月8日确定,7月16日录取完成。本科一批、本科二批分别在7月15日、7月25日进行自主选拔考生、艺术类考生及高水平运动员的投档,考生最为关注的本科一批、本科二批平行志愿的正式投档将在7月16日、7月26日分别进行,7月21日、7月31日两个批次分别完成录取。

文史、理工类中,本科提前批、本一批、本二批和高职(专科)提前批、高职(专科)批分别在7月13日8时前、7月19日、7月29日、8月10日8时前、8月16日8时前公布计划,其中高职(专科)批次还将在8月18日8时前公布第二次征求志愿计划;高职单招类专科批次的征求志愿计划将在8月14日18时前下放。

08福建本二批征求志愿院校

名单已出

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数

178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1

188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1

188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1

240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2

251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70

346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45

588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1

605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2

692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3

704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3

721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1

761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6

798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2

807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1

833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1

871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1

885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3

448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1

461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1

122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4

123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2

178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1

186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2

195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1

239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86

239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106

239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85

239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113

239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68

239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13

242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70

261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2

356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1

363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1

363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2

364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4

364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1

364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5

381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2

381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5

439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1

439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3

452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2

452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45

483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2

526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1

526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2

528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3

528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3

583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8

583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3

590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1

590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3

596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2

605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1

605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3

650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5

650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3

672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1

692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2

807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1

819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3

819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4

837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1

838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1

845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1

854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1

856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2

856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1

870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4

870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2

876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1

879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2

879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4

886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5

165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5

375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2

537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3

注:请认真参阅有关院校招生章程中对于征求志愿录取的相关规定以及招办的相关通知。

关于福建高考填报的一些问题

1.分两张,它们填报的时间也是不同的。

2.本二先录取的。

3.会,不过一般要选择冷门专业。

4.本二的征求志愿是7.29 本三是8.5 如果被本3录取了 当然不能填本2征求志愿。要么会被退档的。 (填征求志愿有两种情况,1.是你报的学校和专业,你的分数都没到2.是你的分数到了它的投档线,但是没到那个专业的分数,你又没有服从调剂,那么这时候你就会被退档即报的其它学校都作废了,这时候就只能征求志愿了)

二本征求志愿和三本 要怎么报

你应该作两手准备,二本征求志愿录取是在三本常规志愿录取之前,所以三本常规志愿你要先填报好,31号在填报好二本征求志愿。这样如果二本可以去,自然在三本之前先被录取了,去不了,三本同样不受影响的进。